פאָאָסין סוטשער פּראָדוקט קאָוד דערקלערונג
Foosin פּראָדוקט קאָד דערקלערונג:
קסקס X X XX X XXXXX—XXXרענטגענXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1 ~ 2 כאַראַקטער) | סוטשער מאַטעריאַל | 2 (1 כאַראַקטער) | USP | 3 (1 כאַראַקטער) | נאָדל שפּיץ | 4 (2 כאַראַקטער) | נאָדל לענג / מם (3-90) | 5 (1 כאַראַקטער) | נאָדל ויסבייג | 6 (0 ~ 5 כאַראַקטער) | סאַבסידיערי | 7 (1 ~ 3 כאַראַקטער) | סוטשער לענג / סענטימעטער (0-390) | 8 (0 ~ 2 כאַראַקטער) | סוטשער קוואַנטיטי (1 ~ 50) סוטשער קוואַנטיטי (1 ~ 50) באַמערקונג: סוטשער קוואַנטיטי > 1 מאַרקינג |
G | פּגאַ | 1 | 0 | קיינער | קיין נאָדל | קיינער | קיין נאָדל | קיינער | קיין נאָדל | D | טאָפּל נאָדל | 5 | 5 | קיינער | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | טייפּער פונט | 03 | 3 | 2 | 1/2 קרייַז | U | אַנדיעד סוטשער | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | בלאַנק פונט | 06 | 6 | 3 | 3/8 קרייַז | V | פיאַלקע סוטשער | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | פאַרקערט קאַטינג | 08 | 8 | 4 | 1/4 קרייַז | H | שווער נאָדל | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | קאַטינג | 10 | 10 | 5 | 5/8 קרייַז | P | שלייף | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | דימענט | 13 | 13 | 6 | קאַמפּאַונד קורווע | N | ונקאָאַטעד | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | פּאָליפּראָפּילענע | 7 | 7-0 | 6 | פּרעמיום קאַטינג פאַרקערט | 16 | 16 | 0 | סטרייט | S | שלאַנק | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | פּאָליעסטער | 8 | 8-0 | 7 | טייפּער שנייַדן | 19 | 19 | J | דזש פאָרעם | W | ווייַס | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | ספּאַטשולאַ | 21 | 21 | קיינער | קיינער | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | קוואַדראַט | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | זייַד | B | 1 | F | פּרעמיום קאַטינג | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | ניילאָן | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
באַמערקונג: 1. די נאָדל לענג געוויזן אין די טיש איז אַ גענעראַל באַשרייַבונג.די אנדערע ספּעסאַפאַקיישאַנז ין די רעקאַמענדיד שיעור (3-90 מם) קענען אויך זיין פּראָדוקציע
2. די סוטשער לענג געוויזן אין טיש איז אַלגעמיין באַשרייַבונג.די אנדערע ספּעסאַפאַקיישאַנז אין די רעקאַמענדיד שיעור (0-390 סענטימעטער) קענען אויך זיין מאַניאַפאַקטשערד.
3. די סוטשער קוואַנטיטי געוויזן אין טיש איז אַלגעמיין באַשרייַבונג.די אנדערע ספּעסאַפאַקיישאַנז אין די רעקאַמענדיד שיעור (1-50) קענען אויך זיין מאַניאַפאַקטשערד.
4. די סיטואַציע אַז כאַראַקטער 6 איז 'קיינער':
פּגאַ סוטשער: פיאַלקע קאָליר, קאָוטאַד;
PGLA סוטשער: פיאַלקע קאָליר, קאָוטאַד;
פּדאָ סוטשער: פיאַלקע קאָליר, קיין קאָוטאַד;
PGA גיך סוטשער: אַנדיעד, קאָוטאַד.
PGLA גיך סוטשער: אַנדיעד, קאָוטאַד.
PGCL סוטשער: אַנדיעד, קיין קאָוטאַד.
פּאָליפּראָפּילענע סוטשער: בלוי קאָליר, גאָרניט קאָוטאַד;
פּאָליעסטער סוטשער: גרין קאָליר, קאָוטאַד;
פּווודף סוטשער: בלוי קאָליר, קיין קאָוטאַד;
PTFE סוטשער: אַנדיעד, קיין קאָוטאַד.
זייַד סוטשער: שוואַרץ, קאָוטאַד
NYLON סוטשער: בלוי, קיין קאָוטאַד